Weather forecast for December 1, 2022 in Kansas City, Missouri
On our website you will find weather forecast for December 1, 2022 in Kansas City
December 1, 2022 in Kansas City
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 48° |
Feels like | 41° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 100% |
Wind | 18 mph |
December 1, 2022 in Kansas City
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 39° (39° — 45°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 72% |
Wind | 18 mph |
December 1, 2022 in Kansas City
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 29° (29° — 34°) |
Feels like | 18° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 84% |
Wind | 13 mph |
December 1, 2022 in Kansas City
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 28° (28° — 29°) |
Feels like | 19° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 94% |
Wind | 10 mph |
December 1, 2022 in Kansas City
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 25° (25° — 27°) |
Feels like | 17° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
December 1, 2022 in Kansas City
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 25° (25° — 27°) |
Feels like | 19° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
December 1, 2022 in Kansas City
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 27° |
Feels like | 23° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
December 1, 2022 in Kansas City
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 31° (30° — 31°) |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |